10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 23 Sep, 2026
Scan returns 50 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIDRUGS | 437.2 | 11.45 | 2.69 % | 198653 | 443.83 | 428.33 |
| ACI | 476.45 | 13.4 | 2.89 % | 262279 | 480.72 | 465.77 |
| ALIVUS | 1389.8 | 15.6 | 1.14 % | 96644 | 1413.47 | 1361.37 |
| ALKYLAMINE | 1879.1 | 15.3 | 0.82 % | 36583 | 1900.5 | 1865 |
| ARE&M | 811.95 | 18.75 | 2.36 % | 600363 | 820.57 | 799.57 |
| ASAHIINDIA | 968 | 2.85 | 0.3 % | 262585 | 985.22 | 957.32 |
| ASTERDM | 762 | 11.3 | 1.51 % | 882021 | 769.92 | 742.27 |
| BAJAJELEC | 330.15 | 6.7 | 2.07 % | 91278 | 332.93 | 324.43 |
| BALAMINES | 2280 | 141.1 | 6.6 % | 252681 | 2319.27 | 2184.07 |
| BIKAJI | 593 | 39.35 | 7.11 % | 4379438 | 614.57 | 560.57 |
| BIRLACORPN | 842 | 24.4 | 2.98 % | 35065 | 848.13 | 825.63 |
| CAMS | 723.9 | 19.9 | 2.83 % | 1333519 | 730.63 | 711.58 |
| CYIENTDLM | 962 | 44.8 | 4.88 % | 523966 | 982.67 | 929.67 |
| DCBBANK | 224 | 5.42 | 2.48 % | 812051 | 226.23 | 219.63 |
| DELHIVERY | 435 | 4.25 | 0.99 % | 3087778 | 438.2 | 430.4 |
| DHANUKA | 978.1 | 11.7 | 1.21 % | 30647 | 994.57 | 968.12 |
| FINPIPE | 154.8 | 1.86 | 1.22 % | 604745 | 156.06 | 152.16 |
| FIVESTAR | 548 | 23.15 | 4.41 % | 871098 | 559.63 | 532.13 |
| GOCOLORS | 318 | 10.1 | 3.28 % | 89102 | 325 | 309.05 |
| GODREJAGRO | 670.2 | 16.3 | 2.49 % | 175495 | 678.7 | 657.65 |
| GSFC | 155.6 | 3.41 | 2.24 % | 1011816 | 158.15 | 152.17 |
| HIKAL | 232 | 5 | 2.2 % | 1322731 | 239.84 | 226.06 |
| IFBIND | 1260 | 46.9 | 3.87 % | 74193 | 1283.87 | 1219.27 |
| INTELLECT | 666.8 | 19.05 | 2.94 % | 549685 | 680.63 | 649.18 |
| IOLCP | 207.7 | 7.31 | 3.65 % | 3474298 | 211.96 | 200.62 |
| J&KBANK | 149.4 | 3.46 | 2.37 % | 1272524 | 150.73 | 146.63 |
| JAMNAAUTO | 130 | 2.01 | 1.57 % | 2732676 | 133.18 | 126.93 |
| JKTYRE | 356 | 9.5 | 2.74 % | 764630 | 359.57 | 349.87 |
| JUBLINGREA | 642 | 24.4 | 3.95 % | 414480 | 648.23 | 629.33 |
| KRBL | 404.75 | 14.85 | 3.81 % | 597218 | 413.68 | 391.93 |
| KSCL | 715 | 15.3 | 2.19 % | 49831 | 717.15 | 702.1 |
| MCX | 3374 | 111.4 | 3.41 % | 2249890 | 3419.5 | 3283 |
| MEDPLUS | 662 | 6.45 | 0.98 % | 113333 | 674.43 | 652.38 |
| MGL | 1095 | 27.7 | 2.6 % | 289762 | 1113.87 | 1069.87 |
| MOIL | 249.1 | 5.9 | 2.43 % | 633513 | 252.81 | 243.57 |
| MTARTECH | 7288.5 | 112.5 | 1.57 % | 73700 | 7375.67 | 7171.67 |
| NATCOPHARM | 840 | 24.95 | 3.06 % | 650820 | 848.07 | 819.07 |
| NAVINFLUOR | 8463 | 25 | 0.3 % | 173778 | 8515 | 8380 |
| NBCC | 83.99 | 2.09 | 2.55 % | 5625306 | 84.96 | 82.33 |
| NH | 1907 | 23.7 | 1.26 % | 104223 | 1940.33 | 1885.13 |
| NSLNISP | 44.01 | 1.5 | 3.53 % | 8502115 | 44.91 | 42.7 |
| POLYMED | 1728 | 29 | 1.71 % | 66841 | 1740.43 | 1706.33 |
| PPLPHARMA | 211 | 0.88 | 0.42 % | 2879998 | 213.81 | 208.34 |
| RATNAMANI | 2814 | 32.3 | 1.16 % | 28051 | 2837.53 | 2767.53 |
| ROSSARI | 453 | 10.75 | 2.43 % | 128013 | 472.35 | 439.1 |
| TANLA | 500 | 14.65 | 3.02 % | 473046 | 506.3 | 490.9 |
| TCIEXP | 507 | 20.85 | 4.29 % | 22609 | 515.85 | 491.95 |
| TIMKEN | 3295 | 116.5 | 3.67 % | 55180 | 3346.73 | 3181.33 |
| TITAGARH | 842.5 | 7.65 | 0.92 % | 367272 | 849.47 | 830.87 |
| TMB | 922 | 38.25 | 4.33 % | 237718 | 939.67 | 894.57 |
Scan returns 50 Stocks.