50 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 50 days moving average price on - 6 May, 2026
Scan returns 42 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTINDIA | 26365 | 1060 | 4.19 % | 17912 | 26690 | 25670 |
| ALKEM | 5539 | 136 | 2.52 % | 130241 | 5660.33 | 5428.83 |
| BBTC | 1550 | 33.6 | 2.22 % | 59418 | 1571 | 1528 |
| BHARATRAS | 1439 | 59.5 | 4.31 % | 15497 | 1456.53 | 1393.53 |
| BIOCON | 381.85 | 13.6 | 3.69 % | 6230919 | 386.38 | 372.93 |
| CDSL | 1287.1 | 32.4 | 2.58 % | 3364296 | 1295.7 | 1263 |
| CHALET | 794 | 44.15 | 5.89 % | 460172 | 805.98 | 762.33 |
| CHAMBLFERT | 452.8 | 10.25 | 2.32 % | 643943 | 456.85 | 445.3 |
| COFORGE | 1280 | 111.2 | 9.51 % | 26656460 | 1301.83 | 1252.93 |
| CYIENT | 903 | 33.1 | 3.81 % | 567949 | 913.43 | 879.13 |
| DCBBANK | 190.02 | 9.45 | 5.23 % | 3265866 | 194.68 | 182.45 |
| DRREDDY | 1308 | 36.8 | 2.89 % | 3340410 | 1334.03 | 1282.53 |
| ESCORTS | 3300 | 92.5 | 2.88 % | 118378 | 3365.97 | 3244.27 |
| FSL | 244.9 | 26.27 | 12.02 % | 24452747 | 253.55 | 224.71 |
| GARFIBRES | 671.95 | 47.5 | 7.61 % | 445439 | 681.1 | 644.95 |
| GPPL | 159 | 1.17 | 0.74 % | 1236378 | 159.79 | 157.91 |
| GULFOILLUB | 1012 | 53.15 | 5.54 % | 90798 | 1031.22 | 975.97 |
| HAPPSTMNDS | 387.15 | 10.85 | 2.88 % | 2967346 | 401.68 | 376.13 |
| HINDPETRO | 399.3 | 25.4 | 6.79 % | 12641387 | 408.6 | 383.6 |
| INDIGO | 4524.1 | 285.7 | 6.74 % | 2657960 | 4618.67 | 4368.67 |
| JKCEMENT | 5500 | 213.5 | 4.04 % | 102971 | 5617.5 | 5364 |
| LATENTVIEW | 305 | 15.05 | 5.19 % | 1136694 | 309.3 | 294.55 |
| M&MFIN | 326.75 | 21.2 | 6.94 % | 6090899 | 334.3 | 314.85 |
| MAHSCOOTER | 12899 | 445 | 3.57 % | 4002 | 13012.33 | 12614.33 |
| MAPMYINDIA | 959 | 18.65 | 1.98 % | 136832 | 966.77 | 940.92 |
| MARUTI | 13750 | 324 | 2.41 % | 435208 | 13863 | 13480 |
| MAXHEALTH | 1018.9 | 18.45 | 1.84 % | 1327465 | 1021.7 | 1008.05 |
| MOTHERSON | 127.8 | 7.56 | 6.29 % | 22449919 | 129.77 | 123.28 |
| NUVOCO | 308.4 | 12.9 | 4.37 % | 851978 | 312.08 | 300.33 |
| ORIENTCEM | 143.48 | 3.05 | 2.17 % | 359469 | 144.35 | 141.02 |
| PERSISTENT | 5004.1 | 187.8 | 3.9 % | 799823 | 5084.4 | 4896.8 |
| PGEL | 546 | 13.65 | 2.56 % | 1638893 | 551.25 | 534.15 |
| PIDILITIND | 1423 | 58.8 | 4.31 % | 2276888 | 1440.67 | 1387.67 |
| RELAXO | 303 | 3.35 | 1.12 % | 110584 | 306.43 | 296.83 |
| SAMMAANCAP | 149.5 | 5.11 | 3.54 % | 26250965 | 151.9 | 146.34 |
| SBIN | 1099 | 39.1 | 3.69 % | 14384779 | 1111 | 1071.1 |
| SHOPERSTOP | 349 | 53.25 | 18.01 % | 3961701 | 366.67 | 298.47 |
| SHRIRAMFIN | 1007 | 42.6 | 4.42 % | 5858946 | 1015.68 | 984.28 |
| STYL | 246 | 8.71 | 3.67 % | 81409 | 247.66 | 238.95 |
| TMPV | 358.25 | 18.1 | 5.32 % | 11036464 | 363.52 | 348.22 |
| UNOMINDA | 1133 | 45.9 | 4.22 % | 1268118 | 1145.3 | 1098.5 |
| VINATIORGA | 1385.5 | 48.2 | 3.6 % | 100522 | 1404.6 | 1352.4 |
Scan returns 42 Stocks.